Deelnamekosten competitie
Zoals je misschien wel weet zijn er kosten voor deelname aan een competitie.
Deze kosten worden aan de teams doorberekend.
De totale kosten zijn opgebouwd uit:
- Afdracht deelname aan de KNLTB
- De ballen die door de vereniging ter beschikking gesteld worden.
- Een kleine post voor diverse kosten, waaronder bijvoorbeeld het printen van schema's en teamlijsten.
Het verschil in kosten tussen competitiesoorten wordt bepaald door zowel het aantal speeldagen als het aantal wedstrijden per speeldag.
Onderstaand een overzicht van de kosten per competitiesoort en speeldag.
Padel (Senioren)
| Speeldag | Aantal speeldagen | Wedstrijden per dag | Kosten |
|---|---|---|---|
| Vrijdagavond | 5 | 4 | € 77,50 |
| Zaterdag | 5 | 4 | € 77,50 |
| Zondag | 5 | 4 | € 77,50 |
Tennis (Senioren)
| Speeldag | Aantal speeldagen | Wedstrijden per dag | Kosten |
|---|---|---|---|
| Dinsdagochtend | 5 | 4 | € 77,50 |
| 7 | 4 | € 100 | |
| Donderdag 8/9 | 5 | 2 | € 60 |
| 7 | 2 | € 80 | |
| Vrijdag overdag HD, DD | 5 | 4 | € 77,50 |
| 6 | 4 | € 100 | |
| Vrijdagavond DD, HD, GD | 5 | 4 | € 77,50 |
| Zaterdag/Zondag | 5 | 4 | € 77,50 |
| 5 | 5 | € 85 | |
| 5 | 6 | € 90 | |
| 7 | 4 | € 100 | |
| 7 | 5 | € 107,50 | |
| 7 | 6 | € 115 | |
| Zondag gemengd landelijk | 5 | 8 | € 110 |
| 7 | 8 | € 135 | |
| Zondag 8/9 | 5 | 2 | € 60 |
| 7 | 2 | € 80 |
Padel (Jeugd)
| Speeldag | Aantal speeldagen | Wedstrijden per dag | Kosten * |
|---|---|---|---|
| Zondag | 5 | 4 | € 30 |
* Voor de jeugd is de afdracht voor deelname opgenomen in de contributie. Aangegeven kosten zijn voor de ballen.
Tennis (Jeugd)
| Kleur | Aantal speeldagen | Wedstrijden per dag | Kosten * |
|---|---|---|---|
| Rood | 8 | n.v.t. | Ballen worden door de vereniging beschikbaar gesteld. |
| Oranje | 8 | n.v.t. | Ballen worden door de vereniging beschikbaar gesteld. |
| Groen | 8 | 6 | Ballen worden door de vereniging beschikbaar gesteld. |
| Junioren 11-14 | 7 | 6 | Voorjaar: € 65 Najaar: € 47,50 |
| Junioren 13-17 | 7 | 6 | Voorjaar: € 65 Najaar: € 47,50 |
* Voor de jeugd is de afdracht voor deelname opgenomen in de contributie. Aangegeven kosten zijn voor de ballen.

